
Click to zoom

Click to zoom

Click to zoom

Click to zoom
Ozdoken
ADJUSTABLE TELESCOPIC FRAME DISC TYPE
VPTT-D series precision planter is produced as disc type. Possible to change row space 45,50,55,60,65,70 cm with the help of adjustable telescopic frame. Fertilizer system and microgranule system are available as an option. 4,5,6 rows are avaliable for production.
Technical Details
| Model | No Of Row Units | Row Space (cm) | Transport Width (cm) | Minimum Weight (kg) | Movement Tyre | Polythen Fertilizer Hopper (lt) | Metal or Inox Fertilizer Hopper (lt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model VPTT-D4 | No Of Row Units 4 | Row Space (cm) Adjustable 45-50-70 | Transport Width (cm) 300 | Minimum Weight (kg) 1080 | Movement Tyre 23.5/10.50-12 | Polythen Fertilizer Hopper (lt) - | Metal or Inox Fertilizer Hopper (lt) - |
Model VPTT-DG4 | No Of Row Units 4 | Row Space (cm) Adjustable 45-50-70 | Transport Width (cm) 300 | Minimum Weight (kg) 1180 | Movement Tyre 23.5/10.50-12 | Polythen Fertilizer Hopper (lt) 180 lt x 1 | Metal or Inox Fertilizer Hopper (lt) 200 lt x 2 |
Model VPTT-D4 | No Of Row Units 4 | Row Space (cm) Adjustable 75-95 | Transport Width (cm) 330 | Minimum Weight (kg) 1080 | Movement Tyre 23.5/10.50-12 | Polythen Fertilizer Hopper (lt) - | Metal or Inox Fertilizer Hopper (lt) - |
Model VPTT-DG4 | No Of Row Units 4 | Row Space (cm) Adjustable 75-95 | Transport Width (cm) 330 | Minimum Weight (kg) 1180 | Movement Tyre 23.5/10.50-12 | Polythen Fertilizer Hopper (lt) 180 lt x 2 | Metal or Inox Fertilizer Hopper (lt) 200 lt x 2 |
Model VPTT-D5 | No Of Row Units 5 | Row Space (cm) Adjustable 45-50-55-60-65-70 | Transport Width (cm) 320 | Minimum Weight (kg) 1260 | Movement Tyre 23.5/10.50-12 | Polythen Fertilizer Hopper (lt) - | Metal or Inox Fertilizer Hopper (lt) - |
Model VPTT-DG5 | No Of Row Units 5 | Row Space (cm) Adjustable 45-50-55-60-65-70 | Transport Width (cm) 320 | Minimum Weight (kg) 1400 | Movement Tyre 23.5/10.50-12 | Polythen Fertilizer Hopper (lt) 180 lt x 2 | Metal or Inox Fertilizer Hopper (lt) 200 lt x 2 |
Model VPTT-D6 | No Of Row Units 6 | Row Space (cm) Adjustable 45-50-55-60-65-70 | Transport Width (cm) 400 | Minimum Weight (kg) 1360 | Movement Tyre 23.5/10.50-12 | Polythen Fertilizer Hopper (lt) - | Metal or Inox Fertilizer Hopper (lt) - |
Model VPTT-DG6 | No Of Row Units 6 | Row Space (cm) Adjustable 45-50-55-60-65-70 | Transport Width (cm) 400 | Minimum Weight (kg) 1520 | Movement Tyre 23.5/10.50-12 | Polythen Fertilizer Hopper (lt) 230 lt x 2 | Metal or Inox Fertilizer Hopper (lt) 250 lt x 2 |
DOUBLE DISC TYPE ROW UNITS

EASY DOUBLE SINGULATORS
For perfect singulation for all kind of seeds on all row units ,selectors can be adjusted from the outside of the distributor by a metering scale.

OPTIONAL - BEE KIT

Contact Us
Have a question, want a quote or additional information? Feel free to contact us, our team is at your disposal!
Loading
Clicking the map loads Google Maps, which then receives data about your device, such as your IP address. More in our Privacy Policy.
Frequently Asked Questions
Petrix is a leading supplier of agricultural machinery and equipment. We offer a wide range of products that help farmers improve their efficiency and productivity.
