




Verti-Mix Double
Verti-Mix Double - The big ones
- Usable mixing capacity of 12.0 - 30.5 m³
- Capacity expandable by 180 mm or 360 mm attachments
- All components have been designed for maximum capacity
- 50 - 180 cows per container filling
- Power required from 50 - 135 HP (37 - 100 kW)
Technical Details
| Type | - | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | |||||
Type Length | - m | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) 6,34 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) 6,71 | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) 7,06 | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) 7,44 |
Type Width with crossover conveyor | - m | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) 1,96 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) 2,16 | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) 2,28 | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) 2,42 |
Type Width with one-sided discharge | - m | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) 2,06 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) 2,26 | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) 2,38 | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) 2,52 |
Type Width with two-sided discharge | - m | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) 2,16 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) 2,36 | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) 2,48 | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) 2,62 |
Type Outside wheel width | - m | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) 2,03 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) 2,03 | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) 2,25 | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) 2,37 |
Type Attachments | - m | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) - / 0,18 / 0,36 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) - / 0,18 / 0,36 | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) - / 0,18 / 0,36 | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) - / 0,18 / 0,36 |
Type Length with front crossover conveyor | - m | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) 7,01 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) 7,40 | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) 7,76 | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) 8,13 |
Type Length with rear crossover conveyor | - m | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) 6,61 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) 6,98 | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) 7,27 | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) 7,55 |
Type Discharge height, crossover conveyor | - m | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) 0,79 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) 0,81 | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) 0,81 | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) 1,03 |
Type Distance Centre of drawbar lug - Centre of axle | - m | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) 4,37 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) 4,55 | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) 4,55 | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) 4,70 |
Type Distance Centre of drawbar lug - Centre of axle with front crossover conveyor | - m | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) 5,03 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) 5,24 | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) 5,25 | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) 5,40 |
| Dead weight | |||||
Type with two-sided discharge from | - kg | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) 5300 / 5350 / 5400 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) 5900 / 5950 / 6000 | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) 7100 / 7150 / 7200 | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) 9400 / 9475 / 9550 |
Type with crossover conveyor from | - kg | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) 5500 / 5550 / 5600 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) 6100 / 6150 / 6200 | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) 7300 / 7350 / 7400 | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) 9600 / 9675 / 9750 |
| Gross vehicle weight Rating | |||||
Type Admissible tongue load | - kg | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) 1800 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) 1800 | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) 1800 | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) 2000 |
Type Technically admissible gross vehicle weight rating 15 km/h, single axle | - kg | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) 11800 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) 12600 | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) 12600 | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) - |
Type Technically admissible gross vehicle weight rating 15 km/h, tandem axle | - kg | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) - | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) 11800 (Spur 1650mm) / 17800 (Spur 1720mm) | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) 17800 (Spur 1720mm) / 25800 (Spur 1930mm) | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) 18000 (Spur 1720mm) / 26000 (Spur 1930mm) |
Type Gross vehicle weight rating 25 km/h (StVZO), single axle | - kg | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) 11800 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) 11800 | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) 11800 | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) - |
Type Gross vehicle weight rating 25 km/h (StVZO), tandem axle | - kg | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) - | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) 17800 (Spur 1720mm) | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) 17800 | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) 18000 |
| Power required | |||||
Type with switchgear 12.8/23 rpm | - HP | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) - | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) - | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) - | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) 101 / 106 / 112 |
Type without switchgear 26 rpm | - HP | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) 84 / 92 / 102 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) 90 / 99 / 109 | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) 130 / 139 / 146 | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) - |
Type with switchgear 14.4/26 rpm | - HP | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) 52 / 57 / 62 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) 54 / 61 / 67 | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) 82 / 87 / 91 | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) - |
Type without switchgear 30 rpm | - HP | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) 99 / 109 / 120 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) 114 / 124 / 133 | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) 142 / 155 / 166 | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) - |
Type with switchgear 16.7/30 rpm | - HP | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) 62 / 67 / 73 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) 71 / 76 / 82 | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) 99 / 106 / 111 | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) 113 / 125 / 133 |
| Axle | |||||
Type Track width | - mm | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) 1520 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) 1250 / 1650 / 1720 | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) 1720 / 1930 | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) 1720 / 1930 |
| Container | |||||
Type Container wall thickness | - mm | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) 8 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) 8 | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) 8 | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) 8 |
Type Bottom plate | - mm | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) 18 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) 20 | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) 20 | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) 20 |
Type Container length inner Dimension incl. Overflow ring | - m | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) 4,40 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) 4,77 | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) 5,19 | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) 5,67 |
| Vehicle height depending on tyres with single axle | |||||
Type 400/60-15,5 (18 PR) | - m | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) 2,43 / 2,61 / 2,79 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) - | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) - | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) - |
Type 400/60-15,5 (18 PR) double 1500 mm, central axle position | - m | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) 2,38 / 2,56 / 2,74 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) - | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) - | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) - |
Type 8.15-15 (14 PR) double, track 1500mm | - m | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) 2,29 / 2,47 / 2,65 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) 2,34 / 2,52 / 2,70 | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) - | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) - |
Type 8.15-15 (14 PR) double, track 1500mm, central axle position | - m | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) 2,28 / 2,46 / 2,64 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) - | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) - | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) - |
Type 215/75 R 17.5 (133) double, track 1500mm, central axle position | - m | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) 2,34 / 2,52 / 2,70 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) - | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) - | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) - |
Type 215/75R17.5 (133) double | - m | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) 2,36 / 2,54 / 2,72 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) 2,37 / 2,55 / 2,73 | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) - | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) - |
Type 235/75R 17.5, double, track 1720mm | - m | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) - | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) - | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) 2,66 / 2,84 / 3,02 | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) - |
Type 435/50R 19.5 | - m | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) 2,51 / 2,69 / 2,87 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) 2,52 / 2,70 / 2,88 | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) 2,80 / 2,98 / 3,16 | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) - |
Type 435/50 R 19.5 track 1500mm, central axle position | - m | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) 2,49 / 2,67 / 2,85 | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) - | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) - | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) - |
Type 455/45R 22.5, track 1720mm | - m | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) - | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) - | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) 2,85 / 3,03 / 3,21 | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) - |
| Vehicle height depending on tyres with tandem axle | |||||
Type 10.0/75-15,3 TD track 1650mm | - m | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) - | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) 2,38 / 2,56 / 2,74 | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) - | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) - |
Type 400/60-15.5 (18 PR), track 1720mm | - m | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) - | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) 2,51 / 2,69 / 2,87 | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) 2,80 / 2,98 / 3,16 | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) - |
Type 435/50 R 19.5, track 1930mm | - m | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) - | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) - | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) 2,87 / 3,05 / 3,21 | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) 3,21 / 3,39 / 3,57 |
Type 435/50 R 19.5 TD, track 1720mm | - m | Verti-Mix 1501 Double (12 / 13,5 / 15 [m³]) - | Verti-Mix 1801 Double (14 / 16 / 18 [m³]) 2,56 / 2,74 / 2,92 | Verti-Mix 2401 Double (19 / 21,5 / 24 [m³]) 2,84 / 3,02 / 3,20 | Verti-Mix 3101 Double (25 / 28 / 31 [m³]) 3,21 / 3,39 / 3,57 |
The IMS mixing auger – Variability and strength for any purpose
Due to the patented knife adjustment system, the IMS mixing auger can be perfectly adapted to your specific conditions of use. The robust and low-maintenance angular gear ensures a long service life even under challenging conditions.
- Low power requirement
- Optimum fodder structure
- Homogeneous mixing
- Energy-saving short mixing times

You want your business to grow – Your Verti-Mix adapts to your growing needs
The patented container embossing at the top container edge provides the Strautmann mixing container additional strength and stability. It serves as the basis for variable container extensions (0 mm - 180 mm - 360 mm) enabling you to adapt the capacity of the mixing container to your operational requirements.
- Flexible customised extension of the capacity
- Highest stability of the container due to embossing
- Design of all components for maximum possible container capacity

Contact Us
Have a question, want a quote or additional information? Feel free to contact us, our team is at your disposal!
Clicking the map loads Google Maps, which then receives data about your device, such as your IP address. More in our Privacy Policy.
