
Klikni da zumiraš
Ozdoken
Pertum serija raonih mehaničkih sijačica za žitarice sa Vario mjenjačem
Ozdöken Pertum serija je sijačica za žitarice koja se može koristiti za pojedinačnu sjetvu ili u kombinaciji sa svim mašinama za obradu zemljišta. Pertum je dostupna s jednotanjirnom rednom jedinicom koja standardno ima točak za pritisak sjemena.
Tehnički podaci
| Model | Broj rednih jedinica (kom) | Razmak između redova (cm) | Radna širina (cm) | Transportna širina (cm) | Visina (cm) | Dužina (cm) | Veličina gume | Težina (kg) | Zapremina spremnika za sjeme (l) | Zapremina spremnika za sjeme s produžetkom (l) | Zapremina spremnika za đubrivo (l) | Zapremina spremnika za đubrivo s produžetkom (l) | Potrebna snaga (KS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model PERTUM-BS250 | Broj rednih jedinica (kom) 18 | Razmak između redova (cm) 225 | Radna širina (cm) 225 | Transportna širina (cm) 250 | Visina (cm) 140 | Dužina (cm) 160 | Veličina gume 6.00X16 | Težina (kg) 780 | Zapremina spremnika za sjeme (l) 480 | Zapremina spremnika za sjeme s produžetkom (l) - | Zapremina spremnika za đubrivo (l) - | Zapremina spremnika za đubrivo s produžetkom (l) - | Potrebna snaga (KS) 50-70 |
Model PERTUM-BS300 | Broj rednih jedinica (kom) 22 | Razmak između redova (cm) 275 | Radna širina (cm) 275 | Transportna širina (cm) 300 | Visina (cm) 140 | Dužina (cm) 160 | Veličina gume 6.00X16 | Težina (kg) 970 | Zapremina spremnika za sjeme (l) 590 | Zapremina spremnika za sjeme s produžetkom (l) 950 | Zapremina spremnika za đubrivo (l) - | Zapremina spremnika za đubrivo s produžetkom (l) - | Potrebna snaga (KS) 60-80 |
Model PERTUM-BS350 | Broj rednih jedinica (kom) 26 | Razmak između redova (cm) 325 | Radna širina (cm) 325 | Transportna širina (cm) 360 | Visina (cm) 140 | Dužina (cm) 160 | Veličina gume 10.0/75-15.3 | Težina (kg) 1100 | Zapremina spremnika za sjeme (l) 700 | Zapremina spremnika za sjeme s produžetkom (l) 1225 | Zapremina spremnika za đubrivo (l) - | Zapremina spremnika za đubrivo s produžetkom (l) - | Potrebna snaga (KS) 70-90 |
Model PERTUM-BS400 | Broj rednih jedinica (kom) 30 | Razmak između redova (cm) 375 | Radna širina (cm) 375 | Transportna širina (cm) 410 | Visina (cm) 140 | Dužina (cm) 160 | Veličina gume 10.0/75-15.3 | Težina (kg) 1280 | Zapremina spremnika za sjeme (l) 830 | Zapremina spremnika za sjeme s produžetkom (l) 1330 | Zapremina spremnika za đubrivo (l) - | Zapremina spremnika za đubrivo s produžetkom (l) - | Potrebna snaga (KS) 80-110 |
Model PERTUM-BF250 | Broj rednih jedinica (kom) 18 | Razmak između redova (cm) 225 | Radna širina (cm) 225 | Transportna širina (cm) 250 | Visina (cm) 140 | Dužina (cm) 160 | Veličina gume 6.00X16 | Težina (kg) 850 | Zapremina spremnika za sjeme (l) 240 | Zapremina spremnika za sjeme s produžetkom (l) - | Zapremina spremnika za đubrivo (l) 250 | Zapremina spremnika za đubrivo s produžetkom (l) - | Potrebna snaga (KS) 50-70 |
Model PERTUM-BF300 | Broj rednih jedinica (kom) 22 | Razmak između redova (cm) 275 | Radna širina (cm) 275 | Transportna širina (cm) 300 | Visina (cm) 140 | Dužina (cm) 160 | Veličina gume 6.00X16 | Težina (kg) 1140 | Zapremina spremnika za sjeme (l) 295 | Zapremina spremnika za sjeme s produžetkom (l) 485 | Zapremina spremnika za đubrivo (l) 310 | Zapremina spremnika za đubrivo s produžetkom (l) 480 | Potrebna snaga (KS) 60-80 |
Model PERTUM-BF350 | Broj rednih jedinica (kom) 26 | Razmak između redova (cm) 325 | Radna širina (cm) 325 | Transportna širina (cm) 360 | Visina (cm) 140 | Dužina (cm) 160 | Veličina gume 10.0/75-15.3 | Težina (kg) 1190 | Zapremina spremnika za sjeme (l) 350 | Zapremina spremnika za sjeme s produžetkom (l) 575 | Zapremina spremnika za đubrivo (l) 370 | Zapremina spremnika za đubrivo s produžetkom (l) 570 | Potrebna snaga (KS) 70-90 |
Model PERTUM-BF400 | Broj rednih jedinica (kom) 30 | Razmak između redova (cm) 375 | Radna širina (cm) 375 | Transportna širina (cm) 410 | Visina (cm) 140 | Dužina (cm) 160 | Veličina gume 10.0/75-15.3 | Težina (kg) 1370 | Zapremina spremnika za sjeme (l) 410 | Zapremina spremnika za sjeme s produžetkom (l) 670 | Zapremina spremnika za đubrivo (l) 430 | Zapremina spremnika za đubrivo s produžetkom (l) 670 | Potrebna snaga (KS) 80-110 |
Redna jedinica s coulter raonikom

Vario mjenjač
Uz pomoć varijabilnog mjenjača, sjeme se može sijati u rasponu od 1,5 kg do 400 kg. Dozator se lako podešava prema veličini sjemena.

Dvostruki hidraulični marker redova
Svi Pertum modeli standardno su opremljeni dvostrukim hidrauličnim markerom redova.

Kontaktirajte nas
Imate pitanje, želite ponudu ili dodatne informacije? Slobodno nas kontaktirajte, naš tim vam stoji na raspolaganju!
Učitavanje
Klikom na mapu učitava se Google Maps, a Google tada prima podatke o vašem uređaju, npr. IP adresu. Više u Politici privatnosti.
Najčešća pitanja
Petrix je vodeći dobavljač poljoprivrednih mašina i opreme. Nudimo širok asortiman proizvoda koji pomažu poljoprivrednicima da unaprede svoju efikasnost i produktivnost.
