




Fiksni ram – Tip diska
Ozdoken VPHE-D serija preciznih sijačica proizvodi se sa diskosnim ulagačima sjemena. Razmak između redova može se podesiti na željenu udaljenost. Moguća je sjetva kukuruza, suncokreta, šećerne repe, pamuka i soje. Sistem za đubrivo i sistem za mikrogranulat dostupni su kao opcija. Proizvodi se u konfiguraciji od 2 do 12 redova.
Tehnički podaci
| Model | Broj rednih jedinica | Razmak između redova (cm) | Transportna širina (cm) | Težina (kg) | Guma | Polietilenski rezervoar za đubrivo (l) | Veliki plastični rezervoar (l) | Veliki metalni rezervoar (l) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model VPHE-D2 | Broj rednih jedinica 2 | Razmak između redova (cm) 70-75 | Transportna širina (cm) 100 | Težina (kg) 435 | Guma 5.00x15 | Polietilenski rezervoar za đubrivo (l) - | Veliki plastični rezervoar (l) - | Veliki metalni rezervoar (l) - |
Model VPHE-DG2 | Broj rednih jedinica 2 | Razmak između redova (cm) 70-75 | Transportna širina (cm) 100 | Težina (kg) 550 | Guma 5.00x15 | Polietilenski rezervoar za đubrivo (l) 180 lt x 1 | Veliki plastični rezervoar (l) - | Veliki metalni rezervoar (l) - |
Model VPHE-D3 | Broj rednih jedinica 3 | Razmak između redova (cm) 150 | Transportna širina (cm) 300 | Težina (kg) 765 | Guma 5.00x15 | Polietilenski rezervoar za đubrivo (l) - | Veliki plastični rezervoar (l) - | Veliki metalni rezervoar (l) - |
Model VPHE-DG3 | Broj rednih jedinica 3 | Razmak između redova (cm) 150 | Transportna širina (cm) 300 | Težina (kg) 900 | Guma 5.00x15 | Polietilenski rezervoar za đubrivo (l) 180 lt x 2 | Veliki plastični rezervoar (l) - | Veliki metalni rezervoar (l) - |
Model VPHE-D4 | Broj rednih jedinica 4 | Razmak između redova (cm) 70-75/90 | Transportna širina (cm) 300 | Težina (kg) 780 | Guma 5.00x15 | Polietilenski rezervoar za đubrivo (l) - | Veliki plastični rezervoar (l) - | Veliki metalni rezervoar (l) - |
Model VPHE-DG4 | Broj rednih jedinica 4 | Razmak između redova (cm) 70-75/90 | Transportna širina (cm) 300 | Težina (kg) 970 | Guma 5.00x15 | Polietilenski rezervoar za đubrivo (l) 180 lt x 2 | Veliki plastični rezervoar (l) 750 lt x 1 | Veliki metalni rezervoar (l) 1000 lt x 1 |
Model VPHE-D5 | Broj rednih jedinica 5 | Razmak između redova (cm) 45-50/70-75 | Transportna širina (cm) 300/350 | Težina (kg) 920 | Guma 5.00x15 | Polietilenski rezervoar za đubrivo (l) - | Veliki plastični rezervoar (l) - | Veliki metalni rezervoar (l) - |
Model VPHE-DG5 | Broj rednih jedinica 5 | Razmak između redova (cm) 45-50/70-75 | Transportna širina (cm) 300/350 | Težina (kg) 1150 | Guma 5.00x15 | Polietilenski rezervoar za đubrivo (l) 180 lt x 2 | Veliki plastični rezervoar (l) - | Veliki metalni rezervoar (l) 1000 lt x 1 |
Model VPHE-D6 | Broj rednih jedinica 6 | Razmak između redova (cm) 45-50/70-75 | Transportna širina (cm) 350/420 | Težina (kg) 1160 | Guma 5.00x15 | Polietilenski rezervoar za đubrivo (l) - | Veliki plastični rezervoar (l) - | Veliki metalni rezervoar (l) - |
Model VPHE-DG6 | Broj rednih jedinica 6 | Razmak između redova (cm) 45-50/70-75 | Transportna širina (cm) 350/420 | Težina (kg) 1320 | Guma 5.00x15 | Polietilenski rezervoar za đubrivo (l) 230 lt x 2 | Veliki plastični rezervoar (l) - | Veliki metalni rezervoar (l) - |
Model VPHE-D8 | Broj rednih jedinica 8 | Razmak između redova (cm) 70 | Transportna širina (cm) 560 | Težina (kg) 1430 | Guma 6.50/80-15 | Polietilenski rezervoar za đubrivo (l) - | Veliki plastični rezervoar (l) - | Veliki metalni rezervoar (l) - |
Model VPHE-DG8 | Broj rednih jedinica 8 | Razmak između redova (cm) 70 | Transportna širina (cm) 560 | Težina (kg) 1890 | Guma 6.50/80-15 | Polietilenski rezervoar za đubrivo (l) 280 lt x 2 | Veliki plastični rezervoar (l) - | Veliki metalni rezervoar (l) 700 lt x 2 |
Redne jedinice sa duplim diskom

Laki dvostruki singulatori
Za savršeno pojedinačno odvajanje zrna (singulation) svih vrsta sjemena na svim rednim jedinicama, selektori se mogu podešavati sa vanjske strane dozatora (distributor) pomoću mjerne skale (ili skale doziranja).

OPCIONO – Pčelarski set

Kontaktirajte nas
Imate pitanje, želite ponudu ili dodatne informacije? Slobodno nas kontaktirajte, naš tim vam stoji na raspolaganju!
Klikom na mapu učitava se Google Maps, a Google tada prima podatke o vašem uređaju, npr. IP adresu. Više u Politici privatnosti.
