
Klikni da zumiraš

Klikni da zumiraš

Klikni da zumiraš
Ozdoken
VPHE – Fiksni ram, Tip raonika
Ozdoken VPHE serija preciznih sijačica proizvodi se sa raonim ulagačima sjemena. Razmak između redova može se podesiti na željenu udaljenost. Moguća je sjetva kukuruza, suncokreta, šećerne repe, pamuka i soje. Sistem za đubrivo i sistem za mikrogranulat dostupni su kao opcija. Proizvodi se u konfiguraciji od 2 do 12 redova.
Tehnički podaci
| Model | Broj rednih jedinica (kom) | Razmak između redova (cm) | Transportna širina (cm) | Visina (cm) | Dužina (cm) | Težina (kg) | Veličina gume | Kapacitet rezervoara za đubrivo od polietilena (l) | Kapacitet metalnog ili inox rezervoara za đubrivo (l) | Kapacitet velikog polietilenskog rezervoara za đubrivo (l) | Kapacitet velikog ili Inox rezervoara za đubrivo (l) | Potrebna snaga (KS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model VPHE-2 | Broj rednih jedinica (kom) 2 | Razmak između redova (cm) 70-75 | Transportna širina (cm) 100 | Visina (cm) 150 | Dužina (cm) 200 | Težina (kg) 385 | Veličina gume 5.00x15 | Kapacitet rezervoara za đubrivo od polietilena (l) - | Kapacitet metalnog ili inox rezervoara za đubrivo (l) - | Kapacitet velikog polietilenskog rezervoara za đubrivo (l) - | Kapacitet velikog ili Inox rezervoara za đubrivo (l) - | Potrebna snaga (KS) 50-60 |
Model VPHE-G2 | Broj rednih jedinica (kom) 2 | Razmak između redova (cm) 70-75 | Transportna širina (cm) 100 | Visina (cm) 150 | Dužina (cm) 200 | Težina (kg) 460 | Veličina gume 5.00x15 | Kapacitet rezervoara za đubrivo od polietilena (l) 180 lt x 1 | Kapacitet metalnog ili inox rezervoara za đubrivo (l) 200 lt x 2 | Kapacitet velikog polietilenskog rezervoara za đubrivo (l) - | Kapacitet velikog ili Inox rezervoara za đubrivo (l) - | Potrebna snaga (KS) 50-60 |
Model VPHE-3 | Broj rednih jedinica (kom) 3 | Razmak između redova (cm) 150 | Transportna širina (cm) 300 | Visina (cm) 150 | Dužina (cm) 200 | Težina (kg) 630 | Veličina gume 5.00x15 | Kapacitet rezervoara za đubrivo od polietilena (l) - | Kapacitet metalnog ili inox rezervoara za đubrivo (l) - | Kapacitet velikog polietilenskog rezervoara za đubrivo (l) - | Kapacitet velikog ili Inox rezervoara za đubrivo (l) - | Potrebna snaga (KS) 55-65 |
Model VPHE-G3 | Broj rednih jedinica (kom) 3 | Razmak između redova (cm) 150 | Transportna širina (cm) 300 | Visina (cm) 150 | Dužina (cm) 200 | Težina (kg) 800 | Veličina gume 5.00x15 | Kapacitet rezervoara za đubrivo od polietilena (l) 180 lt x 2 | Kapacitet metalnog ili inox rezervoara za đubrivo (l) 200 lt x 2 | Kapacitet velikog polietilenskog rezervoara za đubrivo (l) - | Kapacitet velikog ili Inox rezervoara za đubrivo (l) - | Potrebna snaga (KS) 55-65 |
Model VPHE-4 | Broj rednih jedinica (kom) 4 | Razmak između redova (cm) 70-75/90 | Transportna širina (cm) 300 | Visina (cm) 150 | Dužina (cm) 200 | Težina (kg) 670 | Veličina gume 5.00x15 | Kapacitet rezervoara za đubrivo od polietilena (l) - | Kapacitet metalnog ili inox rezervoara za đubrivo (l) - | Kapacitet velikog polietilenskog rezervoara za đubrivo (l) - | Kapacitet velikog ili Inox rezervoara za đubrivo (l) - | Potrebna snaga (KS) 60-70 |
Model VPHE-G4 | Broj rednih jedinica (kom) 4 | Razmak između redova (cm) 70-75/90 | Transportna širina (cm) 300 | Visina (cm) 150 | Dužina (cm) 200 | Težina (kg) 880 | Veličina gume 5.00x15 | Kapacitet rezervoara za đubrivo od polietilena (l) 180 lt x 2 | Kapacitet metalnog ili inox rezervoara za đubrivo (l) 200 lt x 2 | Kapacitet velikog polietilenskog rezervoara za đubrivo (l) 750 lt x 1 | Kapacitet velikog ili Inox rezervoara za đubrivo (l) 1000 lt x 1 | Potrebna snaga (KS) 60-70 |
Model VPHE-5 | Broj rednih jedinica (kom) 5 | Razmak između redova (cm) 45-50/70-75 | Transportna širina (cm) 300/350 | Visina (cm) 150 | Dužina (cm) 200 | Težina (kg) 750 | Veličina gume 5.00x15 | Kapacitet rezervoara za đubrivo od polietilena (l) - | Kapacitet metalnog ili inox rezervoara za đubrivo (l) - | Kapacitet velikog polietilenskog rezervoara za đubrivo (l) - | Kapacitet velikog ili Inox rezervoara za đubrivo (l) - | Potrebna snaga (KS) 65-75 |
Model VPHE-G5 | Broj rednih jedinica (kom) 5 | Razmak između redova (cm) 45-50/70-75 | Transportna širina (cm) 300/350 | Visina (cm) 150 | Dužina (cm) 200 | Težina (kg) 1055 | Veličina gume 5.00x15 | Kapacitet rezervoara za đubrivo od polietilena (l) 180 lt x 2 | Kapacitet metalnog ili inox rezervoara za đubrivo (l) 200 lt x 2 | Kapacitet velikog polietilenskog rezervoara za đubrivo (l) - | Kapacitet velikog ili Inox rezervoara za đubrivo (l) 1000 lt x 1 | Potrebna snaga (KS) 65-75 |
Model VPHE-6 | Broj rednih jedinica (kom) 6 | Razmak između redova (cm) 45-50/70-75 | Transportna širina (cm) 350/420 | Visina (cm) 150 | Dužina (cm) 200 | Težina (kg) 765 | Veličina gume 5.00x15 | Kapacitet rezervoara za đubrivo od polietilena (l) - | Kapacitet metalnog ili inox rezervoara za đubrivo (l) - | Kapacitet velikog polietilenskog rezervoara za đubrivo (l) - | Kapacitet velikog ili Inox rezervoara za đubrivo (l) - | Potrebna snaga (KS) 70-80 |
Model VPHE-G6 | Broj rednih jedinica (kom) 6 | Razmak između redova (cm) 45-50/70-75 | Transportna širina (cm) 350/420 | Visina (cm) 150 | Dužina (cm) 200 | Težina (kg) 1100 | Veličina gume 5.00x15 | Kapacitet rezervoara za đubrivo od polietilena (l) 230 lt x 2 | Kapacitet metalnog ili inox rezervoara za đubrivo (l) 250 lt x 2 | Kapacitet velikog polietilenskog rezervoara za đubrivo (l) - | Kapacitet velikog ili Inox rezervoara za đubrivo (l) - | Potrebna snaga (KS) 70-80 |
Model VPHE-8 | Broj rednih jedinica (kom) 8 | Razmak između redova (cm) 70 | Transportna širina (cm) 560 | Visina (cm) 150 | Dužina (cm) 200 | Težina (kg) 965 | Veličina gume 6.50/80-15 | Kapacitet rezervoara za đubrivo od polietilena (l) - | Kapacitet metalnog ili inox rezervoara za đubrivo (l) - | Kapacitet velikog polietilenskog rezervoara za đubrivo (l) - | Kapacitet velikog ili Inox rezervoara za đubrivo (l) - | Potrebna snaga (KS) 90-100 |
Model VPHE-G8 | Broj rednih jedinica (kom) 8 | Razmak između redova (cm) 70 | Transportna širina (cm) 560 | Visina (cm) 150 | Dužina (cm) 200 | Težina (kg) 1425 | Veličina gume 6.50/80-15 | Kapacitet rezervoara za đubrivo od polietilena (l) 280 lt x 2 | Kapacitet metalnog ili inox rezervoara za đubrivo (l) 400 lt x 2 | Kapacitet velikog polietilenskog rezervoara za đubrivo (l) - | Kapacitet velikog ili Inox rezervoara za đubrivo (l) 700 lt x 2 | Potrebna snaga (KS) 90-100 |
Redna jedinica sa raonim ulagačem

Prednji nagazni točak za sitno sjeme

Mjerač obrađene površine

Kontaktirajte nas
Imate pitanje, želite ponudu ili dodatne informacije? Slobodno nas kontaktirajte, naš tim vam stoji na raspolaganju!
Učitavanje
Klikom na mapu učitava se Google Maps, a Google tada prima podatke o vašem uređaju, npr. IP adresu. Više u Politici privatnosti.
Najčešća pitanja
Petrix je vodeći dobavljač poljoprivrednih mašina i opreme. Nudimo širok asortiman proizvoda koji pomažu poljoprivrednicima da unaprede svoju efikasnost i produktivnost.
