
Klikni da zumiraš

Klikni da zumiraš

Klikni da zumiraš

Klikni da zumiraš

Klikni da zumiraš
Strautmann
TS rasipač
TS rasipač – snažan i robustan
- TS 140 i 160
- Tehnički dozvoljena ukupna masa 14–16 t
- Dozvoljena ukupna masa vozila 13–14 t
- Nisko težište i mala visina utovara
- Sa velikim gumama za mali otpor kotrljanja
Tehnički podaci
| Tip | - | TS 140 sa gumama 710/70 R 38 | TS 160 sa gumama 710/70 R 38 |
|---|---|---|---|
| Dimenzije | |||
Tip Dužina | - m | TS 140 sa gumama 710/70 R 38 8,06 | TS 160 sa gumama 710/70 R 38 8,86 |
Tip Visina | - m | TS 140 sa gumama 710/70 R 38 3,39 | TS 160 sa gumama 710/70 R 38 3,41 |
Tip Spoljna širina točkova | - m | TS 140 sa gumama 710/70 R 38 2,98 | TS 160 sa gumama 710/70 R 38 2,98 |
Tip Visina utovara | - m | TS 140 sa gumama 710/70 R 38 2,78 | TS 160 sa gumama 710/70 R 38 2,80 |
| Sopstvena težina | |||
Tip Sa rasipačem sa 2 rotora od | - kg | TS 140 sa gumama 710/70 R 38 6.250 | TS 160 sa gumama 710/70 R 38 6.600 |
Tip Sa rasipačem sa 2 diska od | - kg | TS 140 sa gumama 710/70 R 38 6.650 | TS 160 sa gumama 710/70 R 38 6.900 |
| Nazivna bruto masa vozila | |||
Tip Nazivna bruto masa vozila | - kg | TS 140 sa gumama 710/70 R 38 13.000 | TS 160 sa gumama 710/70 R 38 14.000 |
Tip Tehnička ukupna masa | - kg | TS 140 sa gumama 710/70 R 38 14.000 | TS 160 sa gumama 710/70 R 38 16.000 |
Tip Potrebna snaga | - kW / KS | TS 140 sa gumama 710/70 R 38 81 / 110 | TS 160 sa gumama 710/70 R 38 88 / 120 |
| Unutrašnje dimenzije sanduka | |||
Tip Dužina do vrata za osoku | - m | TS 140 sa gumama 710/70 R 38 4,63 | TS 160 sa gumama 710/70 R 38 5,43 |
Tip Dužina do rasipača | - m | TS 140 sa gumama 710/70 R 38 5,28 | TS 160 sa gumama 710/70 R 38 6,08 |
Tip Visina | - m | TS 140 sa gumama 710/70 R 38 1,37 | TS 160 sa gumama 710/70 R 38 1,37 |
Tip Donja širina | - m | TS 140 sa gumama 710/70 R 38 1,44 | TS 160 sa gumama 710/70 R 38 1,44 |
Tip Gornja širina | - m | TS 140 sa gumama 710/70 R 38 1,70 - 1,75 | TS 160 sa gumama 710/70 R 38 1,70 - 1,75 |
Tip Gornja širina (sa nadogradnjama) | - m | TS 140 sa gumama 710/70 R 38 2,18 - 2,23 | TS 160 sa gumama 710/70 R 38 2,18 - 2,23 |
| Zapremina | |||
Tip Zapremina | - m³ | TS 140 sa gumama 710/70 R 38 14,00 | TS 160 sa gumama 710/70 R 38 16,00 |
Tip Zapremina do vrata za osoku | - m³ | TS 140 sa gumama 710/70 R 38 12,50 | TS 160 sa gumama 710/70 R 38 14,50 |
| Rasipač | |||
Tip Kanal rasipača | - m | TS 140 sa gumama 710/70 R 38 1,65 | TS 160 sa gumama 710/70 R 38 1,65 |
Tip Kanal vrata za osoku | - m | TS 140 sa gumama 710/70 R 38 1,65 | TS 160 sa gumama 710/70 R 38 1,65 |
Rasipački uređaj
Vertikalni rasipački uređaj - Dva uspravna rasipača prečnika 880 mm Univerzalni rasipački uređaj - Opciona oprema - Rasipački uređaj sa 2 diska

Nadgradnja
Korito i transportni pod
- V-oblik korita zbog savijenog profila
- → Pocinčana donja ploča i bočne stranice debljine 4 mm
- Opcioni nastavci za maksimalan kapacitet utovara
- Čvrst transportni pod sa dva masivna okrugla čelična lanca (16 mm)
- Optimalno pražnjenje zahvaljujući strugalicama (čistilicama)

Šasija
- BPW jednoosovinska osovina
- Moguće su velike gume prečnika preko 2 m
- Tehnički dozvoljeno opterećenje osovine 12 t
- Uska vučna ruda za dobru upravljivost
- Standardno ogibljenje vučne rude preko opružnog sklopa

Kontaktirajte nas
Imate pitanje, želite ponudu ili dodatne informacije? Slobodno nas kontaktirajte, naš tim vam stoji na raspolaganju!
Učitavanje
Klikom na mapu učitava se Google Maps, a Google tada prima podatke o vašem uređaju, npr. IP adresu. Više u Politici privatnosti.
Najčešća pitanja
Petrix je vodeći dobavljač poljoprivrednih mašina i opreme. Nudimo širok asortiman proizvoda koji pomažu poljoprivrednicima da unaprede svoju efikasnost i produktivnost.
