
Klikni da zumiraš

Klikni da zumiraš

Klikni da zumiraš

Klikni da zumiraš
Strautmann
Kiperska prikolica SMK
Snažni argumenti i inteligentna rješenja – Strautmann kiperska prikolica SMK 1602 – 2402 Pravo vozilo za siguran i efikasan transport.
- Dizajnirana za zahtjevnu i intenzivnu upotrebu
- Velike zapremine koje se mogu dodatno povećati nastavcima (17,2 – 39,7 m³)
- Idealna za silažu ili druge rasute materijale
Tehnički podaci
| Model | - | SMK 1602 | SMK 2002 | SMK 2102 | SMK 2402 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimenzije | |||||
Model Dužina | - m | SMK 1602 6,63 | SMK 2002 7,13 | SMK 2102 8,21 | SMK 2402 9,26 |
Model Visina platforme | - m | SMK 1602 1,34 | SMK 2002 1,40 | SMK 2102 1,55 | SMK 2402 1,55 |
| Dozvoljena ukupna masa | |||||
Model Dozvoljena ukupna masa | - kg | SMK 1602 16.000 | SMK 2002 20.000 | SMK 2102 20.000 | SMK 2402 24.000 |
Model Korisna nosivost | - kg | SMK 1602 ca. 11.000 | SMK 2002 ca. 14.400 | SMK 2102 ca. 13.500 | SMK 2402 ca. 16.500 |
| Unutrašnje dimenzije nadogradnje | |||||
Model Dužina platforme, unutrašnja | - m | SMK 1602 5,00 | SMK 2002 5,50 | SMK 2102 6,25 | SMK 2402 7,50 |
Model Širina platforme, unutrašnja | - m | SMK 1602 2,28 - 2,32 | SMK 2002 2,28 - 2,32 | SMK 2102 2,28 - 2,32 | SMK 2402 2,28 - 2,32 |
Model Visina stranica | - m | SMK 1602 1,50 | SMK 2002 1,50 | SMK 2102 1,50 | SMK 2402 1,50 |
| Kapacitet utovara | |||||
Model Kapacitet utovara | - m³ | SMK 1602 17,2 | SMK 2002 19,0 | SMK 2102 21,6 | SMK 2402 25,9 |
Model sa nadogradnjom od 600 mm | - m³ | SMK 1602 24,7 | SMK 2002 26,6 | SMK 2102 30,2 | SMK 2402 36,2 |
Model sa nadogradnjom od 800 mm | - m³ | SMK 1602 - | SMK 2002 29,1 | SMK 2102 33,1 | SMK 2402 39,7 |
| Dodatni podaci | |||||
Model Podizna moć prve faze cilindra na 180 bara | - kg | SMK 1602 36.200 | SMK 2002 27.000 | SMK 2102 33.500 | SMK 2402 42.800 |
Model Ugao nagiba unazad (cca.) | - ° | SMK 1602 51° | SMK 2002 51° | SMK 2102 51° | SMK 2402 51° |
Model Potrebna količina ulja (unazad) | - l | SMK 1602 30,8 | SMK 2002 20,8 | SMK 2102 31,1 | SMK 2402 44,4 |
| Gume | |||||
Model Gume | - - | SMK 1602 560/60 R 22,5 | SMK 2002 560/60 R 22,5 | SMK 2102 710/50 R 26,5 | SMK 2402 710/50 R 26,5 |
Visok kvalitet i bogata oprema karakterišu našu kipersku prikolicu.

Šasija
Robusna šasija za sigurne vozne karakteristike Dug vijek trajanja Visoka stabilnost pri kipovanju

Kontaktirajte nas
Imate pitanje, želite ponudu ili dodatne informacije? Slobodno nas kontaktirajte, naš tim vam stoji na raspolaganju!
Učitavanje
Klikom na mapu učitava se Google Maps, a Google tada prima podatke o vašem uređaju, npr. IP adresu. Više u Politici privatnosti.
Najčešća pitanja
Petrix je vodeći dobavljač poljoprivrednih mašina i opreme. Nudimo širok asortiman proizvoda koji pomažu poljoprivrednicima da unaprede svoju efikasnost i produktivnost.
