
Klikni da zumiraš

Klikni da zumiraš

Klikni da zumiraš

Klikni da zumiraš

Klikni da zumiraš
Strautmann
Trostrana kiperska prikolica STK
Strautmann tandem-osovinska kiperska prikolica STK 802–2002
- Dozvoljena ukupna masa od 8 t – 20 t
- Različiti tipovi sanduka za sve potrebe
- Jednostavno rukovanje zahvaljujući tandem osovini
- Izuzetna stabilnost pri kipovanju
- Čisto istovaranje zahvaljujući konusnoj platformi (osim za STK 2002)**
Tehnički podaci
| Tip | - | STK 802 | STK 1002 | STK 1302 | STK 1402 | STK 2002 | STK 2002-H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimenzije | |||||||
Tip Dužina | - m | STK 802 6,36 | STK 1002 6,36 | STK 1302 6,36 | STK 1402 6,36 | STK 2002 7,40 | STK 2002-H 7,40 |
Tip Širina | - m | STK 802 2,36 | STK 1002 2,36 | STK 1302 2,36 | STK 1402 2,36 | STK 2002 2,55 | STK 2002-H 2,55 |
Tip Visina stranica | - m | STK 802 1,11 | STK 1002 1,14 | STK 1302 1,19 | STK 1402 1,29 | STK 2002 1,40 | STK 2002-H 1,40 |
| Dozvoljena ukupna masa | |||||||
Tip Dozvoljena ukupna masa | - kg | STK 802 8.000 | STK 1002 10.000 | STK 1302 13.000 | STK 1402 14.000 | STK 2002 20.000 | STK 2002-H 20.000 |
Tip Korisna nosivost (cca.) | - kg | STK 802 ca. 5.200 | STK 1002 ca. 7.200 | STK 1302 ca. 10.100 | STK 1402 ca. 10.600 | STK 2002 ca. 15.300 | STK 2002-H ca. 15.500 |
| Unutrašnje dimenzije nadogradnje | |||||||
Tip Dužina platforme, unutrašnja | - m | STK 802 4,56 | STK 1002 4,56 | STK 1302 4,56 | STK 1402 4,56 | STK 2002 5,23 | STK 2002-H 5,23 |
Tip Širina platforme, unutrašnja | - m | STK 802 2,13 - 2,20 | STK 1002 2,13 - 2,20 | STK 1302 2,13 - 2,20 | STK 1402 2,13 - 2,20 | STK 2002 2,42 | STK 2002-H 2,42 |
| Dodatni podaci | |||||||
Tip Podizna moć prve faze cilindra na 180 bara | - kg | STK 802 17.100 | STK 1002 17.100 | STK 1302 17.100 | STK 1402 17.100 | STK 2002 25.765 | STK 2002-H 25.765 |
Tip Ugao nagiba unazad (cca.) | - | STK 802 51° | STK 1002 51° | STK 1302 51° | STK 1402 51° | STK 2002 50° | STK 2002-H 50° |
| Gume | |||||||
Tip Gume | - - | STK 802 12.5/80-18 | STK 1002 12.5/80-18 | STK 1302 500/50-17 | STK 1402 385/65 R 22,5 | STK 2002 385/65 R 22,5 | STK 2002-H 385/65 R 22,5 |
Visok kvalitet uz varijabilne sanduke i širok izbor opreme – to čini Strautmann kipersku prikolicu.

Šasija
- Robusna tandem šasija za sigurne vozne karakteristike
- Dug vijek trajanja
- Visoka stabilnost pri podizanju (kipovanju) sanduka
- Različite opcije kočnica

Kontaktirajte nas
Imate pitanje, želite ponudu ili dodatne informacije? Slobodno nas kontaktirajte, naš tim vam stoji na raspolaganju!
Učitavanje
Klikom na mapu učitava se Google Maps, a Google tada prima podatke o vašem uređaju, npr. IP adresu. Više u Politici privatnosti.
Najčešća pitanja
Petrix je vodeći dobavljač poljoprivrednih mašina i opreme. Nudimo širok asortiman proizvoda koji pomažu poljoprivrednicima da unaprede svoju efikasnost i produktivnost.
